Пн.-Пт. с 9:00 до 18:00

m

Распродажа стали с полимерным покрытием

Распродажа стали с полимерным покрытием
* Информация в данном разделе имеет ознакомительный характер, количество товаров на складе ограничено. Оставьте, пожалуйста, заявку и в ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер.
Сталь RAL Вес, кг Руб/тонна
Ст 02 ZN140 0,45*1250 (мм) RAL 3005 6010 114 084 Оставить заявку
Ст 02 ZN140 0,45*1250 (мм) RAL 3005 6400 114 084 Оставить заявку
Ст 02 ZN140 0,45*1250 (мм) RAL 3005 7720 114 084 Оставить заявку
Ст 02 ZN140 0,45*1250 (мм) RAL 6005 5650 110 052 Оставить заявку
Ст 02 ZN140 0,45*1250 (мм) RAL 6005 7160 110 052 Оставить заявку
Ст 02 ZN140 0,45*1250 (мм) RAL 6005 7140 110 052 Оставить заявку
Ст 02 ZN140 0,45*1250 (мм) RAL 7024 4790 110 628 Оставить заявку
Ст 02 ZN140 0,5*1250 (мм) RAL 9003 6630 107 979 Оставить заявку
Ст 02 ZN140 0,5*1250 (мм) RAL 9003 6950 107 979 Оставить заявку
Ст 02 ZN140 0,5*1250 (мм) RAL 9003 6940 107 979 Оставить заявку
Ст 02 ZN140 0,5*1250 (мм) RAL 3005 2310 112 001 Оставить заявку
Ст 02 ZN140 0,5*1250 (мм) RAL 8017 3170 107 979 Оставить заявку
Ст 02 ZN140 0,65*1250 (мм) RAL 7004 660 107 172 Оставить заявку
Ст 02 ZN140 0,65*1250 (мм) RAL 7004 3645 107 172 Оставить заявку
Ст 02 ZN140 0,65*1250 (мм) RAL 7004 7620 107 172 Оставить заявку
Ст 02 ZN140 0,65*1250 (мм) RAL 7004 8410 107 172 Оставить заявку

Контакты

Промбаза «Ржевка», здесь расположены производство, офис и склад сервисного металлоцентра «УПТК-65».

база Ржевка фото