* Информация в данном разделе имеет ознакомительный характер, количество товаров на складе ограничено.
Оставьте,
пожалуйста, заявку и в ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер.
Сталь | Примечание | Размер, мм | Вес | Руб/т | |
---|---|---|---|---|---|
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием | 0,48*835 | 1240 | 65 060 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием | 0,48*840,5 | 2900 | 65060 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием. | 0,48*883,1 | 4940 | 65 060 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием.
Si+ |
0,5*1392 | 7190 | 65 060 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием. | 0,5*1392 | 6450 | 65 060 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 06ФБЮАР с промасливанием.
Si+ |
0,5*1530 | 1500 | 65 060 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием. | 0,5*832 | 835 | 65 060 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием. | 0,5*832 | 900 | 65 060 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08Ю с промасливанием. | 0,68*1160 | 3960 | 64 570 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 20ПС с промасливанием.
Волна по одной стороне |
0,6*1240 | 3960 | 64 570 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08Ю с промасливанием. | 0,65*1000 | 9090 | 64 570 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08Ю с промасливанием. | 0,65*1000 | 8915 | 64 570 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 06ФБЮАР с промасливанием.
Волна по одной стороне |
0,7*930 | 700 | 64 410 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08Ю с промасливанием. | 0,7*1388 | 5770 | 64 410 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08Ю с промасливанием. | 0,76*1420 | 660 | 64 410 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08Ю с промасливанием. | 0,7*1490 | 3435 | 64 410 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08Ю с промасливанием.
Вмятина |
0,7*1555 | 1640 | 64 410 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием. | 0,9*1250 | 4020 | 64 410 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием. | 0,9*1250 | 840 | 64 410 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием. | 0,9*1250 | 1220 | 64 410 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием. | 0,9*1250 | 4850 | 64 410 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием.
257 м.п.-пятна ржавчины |
0,9*910 | 1660 | 64 410 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием. | 0,95*1200 | 760 | 64 249 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием. | 0,95*1250 | 3480 | 64 249 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием. | 0,95*1250 | 1310 | 64 249 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08Ю с промасливанием. | 0,95*1320 | 8770 | 64 249 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08Ю с промасливанием. | 0,95*1320 | 7700 | 64 249 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием.
Si+ |
0,95*1500 | 250 | 64 249 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием. | 0,98*1250 | 1345 | 64 249 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием.
Si+ |
1,15*1250 | 8500 | 64 249 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием.
Si+ |
1,15*1250 | 7750 | 64 249 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием.
Si+ |
1,15*1250 | 1055 | 64 249 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием.
Si+ |
1,15*1250 | 895 | 64 249 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием. | 1,15*1250 | 550 | 64 249 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием. | 1,15*1250 | 3230 | 64 249 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием. | 1,15*1250 | 670 | 64 249 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием.
Si+ |
1,2*1080 | 1385 | 64 249 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08Ю с промасливанием. | 1,2*1080 | 2530 | 64 249 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08Ю с промасливанием. | 1,2*1080 | 1950 | 64 249 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием.
Si+ |
1,45*1250 | 1255 | 64 090 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием. | 1,45*1250 | 2230 | 64 249 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием. | 1,45*1250 | 910 | 64 249 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием. | 1,5*1530 | 5190 | 64 089 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием.
Пятна ржавчины |
1,85*1200 | 4200 | 69 929 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием. | 1,9*1250 | 3170 | 63 929 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием.
Ржавые пятна |
2,5*1400 | 1630 | 63 789 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием. | 3,0*1510 | 1550 | 63 849 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием. | 3,0*1510 | 7180 | 63 849 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием. | 3,0*1510 | 3030 | 63 849 | Оставить заявку |
ХК Сталь в рулоне | 08ПС с промасливанием. | 3,0*1510 | 4650 | 63 849 | Оставить заявку |